高精度溫控系統(tǒng)源頭工廠
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
全站搜索
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
冷凝器:微通道換熱器(?冷)板式換熱器(?冷)
蒸發(fā)器:板式換熱器
節(jié)流裝置:電?膨脹閥
循環(huán)系統(tǒng):整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空?中?份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫?動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)?循環(huán)系統(tǒng)。
外殼材質(zhì):冷軋板噴塑RAL7035
管路內(nèi)部:含不銹鋼SUS304、銅、陶瓷、碳化硅、硅酮密封膠、PTFE
控制系統(tǒng):PLC可編程控制器
通訊協(xié)議:RS485接?ModbusRTU協(xié)議以太?接?TCP/IP協(xié)議
操作界?:?錫冠亞定制7英?彩?觸摸屏,溫度曲線顯?\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出






| 型號 | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 溫度范圍 | 5℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||||||
| 制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R410A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、純凈水等(純凈水溫度需要控制10℃以上) | ||||||
| 進(jìn)出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 950*380*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
| 型號 | FLTZ-202 FLTZ-202W | FLTZ-203 FLTZ-203W | FLTZ-204 FLTZ-204W | FLTZ-206 FLTZ-206W | FLTZ-208 FLTZ-208W | FLTZ-210 FLTZ-210W | FLTZ-215 FLTZ-215W |
| 溫度范圍 | -25℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||||||
| 流量 MAX | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
| 制冷量at-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
| 進(jìn)出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.2m3/H | 1.6m3/H | 2.6m3/H | 3.6m3/H | 5.5m3/H | 7m3/H | 10.2m3/H |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
| 型號 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 溫度范圍 | -45℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||||||
| 流量/壓力 MAX | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max | ||||
| 制熱 | 采用壓縮機(jī)制熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù) | ||||||
| 制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
| 進(jìn)出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*50*150 | 108*50*150 |
| 型號 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
| 溫度范圍 | -80℃~+90℃ | ||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||||
| 流量/壓力 MAX | 7~25L/min 5bar | 12~45L/min 6bar | |||
| 制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| 加熱功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
| 導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 | ||||
| 進(jìn)出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水a(chǎn)t20℃ | 1.8m3/h | 2.5m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 6m3/h |
| 斷路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||||
| 型號 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
| 溫度范圍 | -100℃~+90℃ | |
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | |
| 流量 MAX | 7~25L/min | 12~45L/min |
| 制冷量at-90℃ | 1.5kW | 3kW |
| 加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 5L | 8L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 15L |
| 導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 | |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc1 |
| 冷卻水a(chǎn)t20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
| 斷路器 | 32A | 63A |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | |
| 型號 | FLTZ-001S | FLTZ-002S FLTZ-002WS | FLTZ-003S FLTZ-003WS | FLTZ-004S FLTZ-004WS | FLTZ-006S FLTZ-006WS | FLTZ-008WS | FLTZ-010WS |
| 溫度范圍 | 15℃~25℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.005℃ 設(shè)備出口溫度控制精度 | ||||||
| 流量 | 7L/min 3bar | 15L/min at 4bar | 30L/min at 4bar | 75L/min at 4bar | |||
| 制熱 | 采用壓縮機(jī)制熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù) | ||||||
| 制冷量@20℃ | 3kW | 7kW | 10.5kW | 14kW | 21kW | 28kW | 35kW |
| 液體容積 | 8L | 15L | 20L | 30L | 50L | 60L | 80L |
| 制冷劑 | R1234fa (ODP=0 GWP=4) | ||||||
| 載冷劑 | 純凈水 | ||||||
| 控制器 | PLC,模糊PID控制算法,具備串級控制算法 | ||||||
| 溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制模式 pt100 | ||||||
| 外接溫度傳感器:(PT100或4~20mA或通信給定)控制模式(串級控制) | |||||||
| 通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||
| RS485接口 modbus RTU協(xié)議 | |||||||
| 設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度、介質(zhì)進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、壓縮機(jī)排吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) | ||||||
| 系統(tǒng)壓力 | 制冷系統(tǒng)壓力采集高低壓壓力傳感器 | ||||||
| 循環(huán)系統(tǒng)壓力采集進(jìn)出口位置采用壓力傳感器 | |||||||
| 循環(huán)泵 | 磁力無機(jī)械密封循環(huán)泵 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 冷凝器 | 微通道冷凝器(風(fēng)冷) | ||||||
| 板式換熱器(水冷),特別注意:需要使用清潔廠務(wù)水 | |||||||
| 制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 | ||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過載保護(hù);壓力保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 系統(tǒng)撿漏 | 制冷系統(tǒng)100%氦檢出廠 循環(huán)系統(tǒng)100%氦檢出廠 | ||||||
| 進(jìn)出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 外殼 | 冷軋板噴塑RAL7035 | ||||||

產(chǎn)品優(yōu)勢:
Chiller高精度冷熱循環(huán)器整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空?中?份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫?動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)?循環(huán)系統(tǒng)。?錫冠亞定制7英?彩?觸摸屏,溫度曲線顯?\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出。