高精度溫控系統(tǒng)源頭工廠
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
全站搜索
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
_01-2.jpg)
冷凝器:微通道換熱器(?冷)板式換熱器(?冷)
蒸發(fā)器:板式換熱器
節(jié)流裝置:電?膨脹閥
循環(huán)系統(tǒng):整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空?中?份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫?動(dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)?循環(huán)系統(tǒng)。
外殼材質(zhì):冷軋板噴塑RAL7035
管路內(nèi)部:含不銹鋼SUS304、銅、陶瓷、碳化硅、硅酮密封膠、PTFE
控制系統(tǒng):PLC可編程控制器
通訊協(xié)議:RS485接?ModbusRTU協(xié)議以太?接?TCP/IP協(xié)議
操作界?:?錫冠亞定制7英?彩?觸摸屏,溫度曲線顯?\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出

_02.jpg)
_03.jpg)
_04.jpg)
_05.jpg)
_07.jpg)
| 型號(hào) | FLTZ-203W-2T | |
| 管道 | 通道1 | 通道2 |
| 溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | |
| 制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
| 加熱能力 | 2kW | 2kW |
| 流量/壓力 MAX | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
| 斷路器 | 30A | |
| ?藝過(guò)程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹(shù)算法和串級(jí)算法相結(jié)合來(lái)控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動(dòng)態(tài)控溫) | |
| 重量 | 400kg | |
| 外形尺寸 cm | 50*90*160 | |
| 型號(hào) | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
| 管道 | 通道1 | 通道2 |
| 溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | |
| 冷卻能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
| 加熱能力 | 2kW | 6kW |
| 流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
| 斷路器 | 80A | |
| ?藝過(guò)程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹(shù)算法和串級(jí)算法相結(jié)合來(lái)控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動(dòng)態(tài)控溫) | |
| 重量 | 550kg | |
| 外形尺寸 cm | 60*100*185 | |
| 型號(hào) | FLTZ-203W/2T雙系統(tǒng) | FLTZ-305W/2T 雙系統(tǒng) | FLTZ-406W/2T 雙系統(tǒng) | |||
| 溫度范圍 | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | |||||
| 流量/壓力 MAX | 15~45L/min 6bar | |||||
| 制熱 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 制冷量 | 3kW at-15℃ | 3kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 2.5kW at -35℃ | 2.5kW at -35℃ |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
| 膨脹罐容積 | 15L | 25L | 25L | |||
| 導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液、防凍液、導(dǎo)熱硅油等 | |||||
| 制冷劑 | R404A/ R448 | |||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | |||||
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | |||||
| 冷卻水 | 50L/min at20℃ | 60L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
| 電源 | 三相220V / 三相400V /三相460V | |||||
| ?藝過(guò)程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹(shù)算法和串級(jí)算法相結(jié)合來(lái)控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動(dòng)態(tài)控溫) | |||||
_08.jpg)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
Chiller高精度冷熱循環(huán)器整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空?中?份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫?動(dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)?循環(huán)系統(tǒng)。?錫冠亞定制7英?彩?觸摸屏,溫度曲線顯?\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出。