高精度溫控系統(tǒng)源頭工廠
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
全站搜索
高端非標(biāo)定制溫度控制解決方案提供商
product & project
FLTZ系列三通道Chillers主要應(yīng)用與半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準(zhǔn)控制,系統(tǒng)支持三個通道獨立控溫,每個通道有獨立的溫度范圍、冷卻加熱能力、導(dǎo)熱介質(zhì)流量等。
公司在系統(tǒng)中應(yīng)用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現(xiàn)系統(tǒng)快速響應(yīng)、較高的控制精度,加載情況下控溫精度可達(dá)±0.1C,可在-20℃~+100℃之間任意切換,具有良好的溫度跟隨性。

特點一
控溫范圍:-20℃~+100℃,控溫精度:±0.1℃(可定制±0.01℃)
特點二
優(yōu)化系統(tǒng)傳熱設(shè)計,節(jié)省循環(huán)液使用量
特點三
三通道整合,支持每個通道獨立控溫范圍、導(dǎo)熱介質(zhì)流量
特點四
深化性能開發(fā),匹配先進(jìn)刻蝕工藝需求






| 型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| 加熱能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| 流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 100A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
| 型號 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
| 加熱能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 75A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||

產(chǎn)品優(yōu)勢:
Chiller高精度冷熱循環(huán)器整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空?中?份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫?動補充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)?循環(huán)系統(tǒng)。?錫冠亞定制7英?彩?觸摸屏,溫度曲線顯?\EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出。